Mieten

RML 60 BW
-
Robuste Doppelhub-Handwinde
-
Leichtlaufende Aluprofile

Technische Daten
Hubhöhe, Lastgabeln oben (A) | 6,21 m |
---|---|
Hubhöhe, Lastgabeln unten (B) | 5,86 m |
Tragfähigkeit | 300 kg |
Länge Lastgabeln (H) | 0,65 m |
Abstand Lastgabeln (I) | 0,56 m |
Länge Fahrgestell (E) | 1,91 m |
Breite Fahrgestell (F) | 0,79 m |
Breite Fahrgestell inkl. Ausleger (G) | 1,67 m |
Masthöhe (C) | 1,89 m |
Transportlänge (D) | 0,95 m |
Transportbreite (F) | 0,76 m |
Eigengewicht (ohne Ausleger) | 195 kg* |
Antrieb | Mechanisch |
*zzgl. 100 kg Ballastgewicht