Mieten

RML 75
- Robuste Doppelhub-Handwinde
- Leichtlaufende Aluprofile

Technische Daten
Hubhöhe, Lastgabeln oben (A) | 7,50 m |
---|---|
Hubhöhe, Lastgabeln unten (B) | 7,11 m |
Tragfähigkeit | 300 kg |
Länge Lastgabeln (H) | 0,65 m |
Abstand Lastgabeln (I) | 0,56 m |
Länge Fahrgestell (E) | 2,00 m |
Breite Fahrgestell (F) | 0,76 m |
Breite Fahrgestell inkl. Ausleger (G) | 1,80 m |
Masthöhe (C) | 2,20 m |
Transportlänge (D) | 0,89 m |
Transportbreite (F) | 0,76 m |
Eigengewicht (ohne Ausleger) | 178 kg / 257 * |
Antrieb | Mechanisch |
* mit hydraulischer Winde (Sonderausstattung)